Klinički bolnički centar Sestre milosrdnice
Zagreb, Vinogradska cesta 29
REZULTATI PISMENOG TESTIRANJA I POZIV NA RAZGOVOR
svim kandidatima koji ispunjavaju formalne uvjete natječaja za prijem u radni odnos na određeno vrijeme u trajanju od 1 godine u punom radnom vremenu, radi stjecanja prvog radnog iskustva-obavljanja pripravničkog staža, po Natječaju objavljenom u Hrvatskom zavodu za zapošljavanje dana 15. lipnja 2022. godine za slijedeće radno mjesto:
- prvostupnik/ca radne terapije- pripravnik
Razgovori će se održati u ponedjeljak 18.7.2022. godine u 10.00 sati u Multimedijskoj dvorani Kliničkog bolničkog centra Sestre milosrdnice, Vinogradska cesta 29, Zagreb.
Na razgovor su pozvani svi kandidati koji su pristupili pismenom testiranju za navedeno radno mjesto.
U nastavku donosimo rezultate pismenog testiranja kandidata:
R.br. | Prezime | Ime | Bodovi na čekanje | Prosječna ocjena | Testiranje |
1 | B. | Bernarda | 0,945 | 3,619 | 20 |
2 | D. | Maja | 1,668 | 3,403 | 18 |
3 | K. | Karlo | 0,784 | 3,009 | 17 |
4 | K. | Ivona | 0,762 | 4,147 | 19 |
5 | L. | Ana | 1,685 | 3,868 | 19 |
6 | L. | Anja | 1,921 | 3,259 | 18 |
7 | M. | Ivor | 2,937 | 2,606 | 15 |
8 | O. | Vanesa | 0,964 | 3,513 | 19 |
9 | P. | Danijela | 0,652 | 3,447 | 19 |
10 | P. | Petar | 2,699 | 2,938 | 18 |
11 | S. | Ana | 1,745 | 3,447 | 19 |
12 | S. | Martina | 0,723 | 4,289 | 19 |
13 | Š. | Barbara | 1,745 | 3,895 | 18 |
14 | T. | Barbara | 2,797 | 4,289 | 17 |
15 | T. | Lucija | 1,685 | 3,2 | 18 |
Molimo da kandidati dođu na razgovor u točno predviđeno vrijeme.
Molimo ponijeti sa sobom:
- zaštitnu masku i
- osobnu iskaznicu radi identifikacije.