ZATVORIX

X

Upišite pojam u tražilicu

Vrati me natrag

Rezultati testiranja za administrativna radna mjesta – natječaj 27.6.2018.

Klinički bolnički centar Sestre milosrdnice

Zagreb, Vinogradska cesta 29 

 

Rezultati testiranja

za kandidate koji su pristupili testiranjima za prijem u radni odnos na neodređeno i određeno vrijeme po natječaju objavljenom u Narodnim novinama 27. lipnja 2018. godine za slijedeća radna mjesta:

  1. – samostalnog upravnog referenta/višeg upravnog referenta u Sektoru pravnih, kadrovskih i općih poslova
  2. – višeg/upravnog savjetnika u Sektoru pravnih, kadrovskih i općih poslova
  3. – stručnog referenta nabave medicinskih proizvoda u Službi nabave
  4. – administrativnog referenta u Poslovnom centru
  5. – referenta kontrolora u Sektoru ekonomsko-financijskih poslova

 

RB Ime Prezime Pismeno testiranje Excel Prijepis Ukupno
1 Hrvoje Š. 19 15 14,6 48,6
2 Sven S. 18 13 14 45
3 Tina O. 18 11 15 44
4 Marija H. 19 15 9,5 43,5
5 Maja H..n 18 14 10,8 42,8
6 Maja M. 18 12 12,2 42,2
7 Dijana D. 18 15 6,6 39,6
8 Martina B. 18 13 7,2 38,2
9 Dragana Ž. K. 11 14 11,6 36,6
10 Snježana K. 14 7 13,1 34,1
11 Magdalena T. 18 7 7,7 32,7
12 Irena T.t 12 10 10,6 32,6
13 Anita M. 9 9 12,3 30,3
14 Silvija S. 9 6 11 26
15 Anđelka L. 14 2 9,5 25,5
16 Nataša Z. 9 5 11,2 25,2
17 Tamara K. 13 0 11,3 24,3
18 Ivana P. 18 1 5,1 24,1
19 Martina N. 14 3 6,4 23,4
20 Katarina P. 12 2 8,7 22,7
21 Dražen M. 11 3 7,7 21,7
22 Ivana E. 11 2 8,2 21,2
23 Ana M. 11 2 7 20
24 Neven N. 10 2 7,3 19,3
25 Maja H….t 11 2 5,4 18,4
26 Zdenka F. S. 5 2 11 18
27 Ana Š…..a 8 1 8,6 17,6
28 Nikolina Š. 5 3 7,8 15,8
29 Snježana T. 6 1 7 14
30 Svjetlana M. 5 1 5,7 11,7

 

Sukladno Općoj uredbi o zaštiti osobnih podataka podaci o punom imenu i prezimenu su dostupni sudionicima natječaja u Službi kadrovskih poslova.